
























































| Game | Player | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Mines | Hidden | Just now | $150.00 | 3.25x | +$487.50USDT ₮ |
| Plinko | Satoshi_88 | 1s ago | $50.00 | 29.00x | +$1450.00CA$ |
| Crash | CryptoViper | 2s ago | $800.00 | 0.00x | $0.00 |
| Dice | ApexBettor | 3s ago | $200.00 | 1.98x | +$396.00INR ₹ |
| Limbo | NeonGhost | 4s ago | $100.00 | 12.50x | +$1250.00DOGE Ð |
| Sweet Bonanza 1000 | SugarKing | 5s ago | $40.00 | 48.00x | +$1920.00USDT ₮ |








